Прайс-лист
Цены на детейлинг
Итоговая стоимость зависит от размеров автомобиля, состояния поверхностей, сложности и объема работ. Точную сумму согласуем после осмотра.
Комплексы мойки
| Услуга | Легковой автомобиль | Кроссовер | Минивэн |
|---|---|---|---|
| Комплекс 1 — трехэтапная мойка, жидкий воск, диски, шины и коврики | 1 500 ₽ | 1 800 ₽ | 2 000 ₽ |
| Комплекс 2 — комплекс 1, уборка салона, стекла и багажник | 2 500 ₽ | 3 000 ₽ | 4 000 ₽ |
| Комплекс 3 — мойка, диски, шины, уборка с кистями и торнадором | 3 500 ₽ | 4 000 ₽ | 5 000 ₽ |
| Комплекс 4 — пятиэтапная мойка, деконтаминация, твердый воск и углубленная уборка | 10 000 ₽ | 12 000 ₽ | 14 000 ₽ |
| Комплекс 5 — комплекс 4, химчистка сидений и ковриков, проемы и моторный отсек | 15 000 ₽ | 15 000 ₽ | 15 000 ₽ |
| Защитная обработка кузова составом «Кварц» | 500 ₽ | 500 ₽ | 500 ₽ |
Мойка кузова, дисков и моторного отсека
| Услуга | Легковой автомобиль | Кроссовер | Минивэн |
|---|---|---|---|
| Глубокая очистка кузова от битума и металлических загрязнений | 6 000 ₽ | 8 000 ₽ | от 8 000 ₽ |
| Очистка всех дверных проемов | 2 000 ₽ | 2 000 ₽ | 2 000 ₽ |
| Удаление битума и металлических частиц с дисков | 2 500 ₽ | 2 500 ₽ | 2 500 ₽ |
| Очистка подвески и колес с демонтажем | от 20 000 ₽ | от 25 000 ₽ | от 30 000 ₽ |
| Мойка двигателя и подкапотной зоны с консервацией | 4 000 ₽ | 5 000 ₽ | 6 000 ₽ |
Мойка моторного отсека проводится после согласования возможных рисков для электрических компонентов и разъемов.
Детейлинг салона
| Услуга | Легковой автомобиль | Кроссовер | Минивэн |
|---|---|---|---|
| Глубокая химчистка всего салона | от 20 000 ₽ | от 20 000 ₽ | от 20 000 ₽ |
| Очистка отдельного элемента интерьера | от 2 000 ₽ | от 2 000 ₽ | от 2 000 ₽ |
| Химчистка кожаных сидений с кондиционированием | 8 000 ₽ | 10 000 ₽ | от 10 000 ₽ |
| Химчистка текстильных ковриков | 2 000 ₽ | 2 000 ₽ | 2 000 ₽ |
| Восстановление кожаной отделки салона | от 5 000 ₽ | от 5 000 ₽ | от 5 000 ₽ |
| Озоновая обработка салона | 2 000 ₽ | 2 000 ₽ | 2 000 ₽ |
Кузов, стекла и оптика
| Услуга | Легковой автомобиль | Кроссовер | Минивэн |
|---|---|---|---|
| Оклейка элементов защитной полиуретановой пленкой | от 5 000 ₽ | от 5 000 ₽ | от 5 000 ₽ |
| Полная оклейка виниловой пленкой | от 100 000 ₽ | от 120 000 ₽ | от 150 000 ₽ |
| Восстановительная полировка кузова с керамикой | от 30 000 ₽ | от 30 000 ₽ | от 30 000 ₽ |
| Полировка отдельной кузовной детали | от 2 000 ₽ | от 2 000 ₽ | от 2 000 ₽ |
| Полировка оптики с защитной пленкой | от 12 000 ₽ | от 12 000 ₽ | от 12 000 ₽ |
| Полировка оптики без защитной пленки | от 6 000 ₽ | от 6 000 ₽ | от 6 000 ₽ |
| Полировка автомобильных стекол | от 5 000 ₽ | от 5 000 ₽ | от 5 000 ₽ |
| Локальный ремонт сколов на стекле | от 1 000 ₽ | от 1 000 ₽ | от 1 000 ₽ |
| Тонирование всего остекления | от 20 000 ₽ | от 20 000 ₽ | от 20 000 ₽ |
| Тонирование передней либо задней полусферы | от 10 000 ₽ | от 10 000 ₽ | от 10 000 ₽ |
| Антидождь на все стекла | 6 000 ₽ | 6 500 ₽ | 6 500 ₽ |
| Антидождь на переднюю полусферу | 3 000 ₽ | 3 500 ₽ | 3 500 ₽ |
Онлайн-запись
Рассчитать стоимость
Расскажите об автомобиле — уточним задачу, предварительно оценим работу и предложим удобное время.
+7 (4012) 201-125